| + | DATE | PERFORMER | TOWN | VENUE | www |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Nov | Carminho | Barcelona | Gran Teatre del Liceu | www | |
| 10 Nov | Mariza | Gdynia | Teatr Muzyczny w Gdyni | www | |
| 11 Nov | Marta Pereira da Costa | London | The Jazz Cafe | www | |
| 12 Nov | Mariza | Łódź | Wytwórnia | www | |
| 12 Nov | Sara Correia | Montevideo | Sal Zitarrosa | www | |
| + | 13 Nov | Ana Sofia Varela | Oeiras | Auditório Municipal | www |
| 13 Nov | LINA_ | Burgos | El Círculo | www | |
| € | 13 Nov | Teresinha Landeiro | São Lourenço | AMA | www |
| 14 Nov | Ana Bacalhau | Oliveira de Frades | Casa das Artes | www | |
| 14 Nov | Ana Laíns | Katowice | Rialto | www | |
| 14 Nov | Ana Moura | Chaves | Hotel Casino Chaves | www | |
| 14 Nov | Camané | Buenos Aires | Palacio Libertad | www | |
| 14 Nov | Cuca Roseta | Espinho | Casino Espinho | www | |
| 14 Nov | Gisela João | Matosinhos | Teatro Municipal | www | |
| 14 Nov | Raquel Tavares | Vilamoura | Casino Vilamoura | www | |
| 15 Nov | Ana Moura | Budapest | Akvárium Klub | www | |
| 15 Nov | LINA_ | Valencia | Caixa Forum | www | |
| 15 Nov | Mariza | London | Southbank Centre | www | |
| 15 Nov | Sara Correia | Buenos Aires | Palacio Libertad | www | |
| 16 Nov | Ana Laíns | Warsaw | Centr. Kultury Alternatywy | www | |
| 17 Nov | Ana Moura | Sofia | NDK | www | |
| 19 Nov | Ana Moura | Uppsala | UKK | www | |
| 20 Nov | Ana Moura | Echternach | TRIFOLION | www | |
| 20 Nov | Dom La Nena | Oberhausbergen | Le PréO | www | |
| 20 Nov | Maria Ana Bobone | Lisbon | MACAM | www | |
| + | 21 Nov | Diana Vilarinho | Vila Nova de Famalicão | Casa das Artes | www |
| 21 Nov | Dom La Nena | Erstein | Maison de la Musique | www | |
| 21 Nov | Teresinha Landeiro | Vila Nova de Famalicão | Casa das Artes | www | |
| 22 Nov | Sara Correia | Bogotá | Teatro Mayor | www | |
| 23 Nov | Mariza | Wuppertal | Historische Stadthalle | www | |
| 24 Nov | Mariza | Ludwigshafen | Theater im Pfalzbau | www | |
| 26 Nov | Sara Correia | Mexico City | Teatro d l Ciudad Esperanza | www | |
| 27 Nov | Ana Moura | Guarda | Teatro Municipal | www | |
| 27 Nov | Carminho | Leiria | Teatro José Lúcio da Silva | www | |
| & | 28 Nov | Ana Laíns | Estoril | Casino Estoril | www |
| 28 Nov | Ana Moura | Guarda | Teatro Municipal | www | |
| + | 28 Nov | João Braga | Vila Nova de Gaia | Auditório Municipal d Gaia | www |
| & | 28 Nov | Maria Ana Bobone | Vila Nova de Gaia | Auditório Municipal d Gaia | www |
| & | 28 Nov | Sandra Correia | Vila Nova de Gaia | Auditório Municipal d Gaia | www |
| 28 Nov | Sara Correia | Cancún | Teatro de la Ciudad Cancún | www | |
| 05 Dec | Ana Bacalhau | Almada | Teatro Municipal | www | |
| 05 Dec | Carminho | Ermesinde | Fórum Cultural | www | |
| × | 07 Dec | Sara Correia | Porto | Super Bock Arena | www |
| 08 Dec | Sara Correia | Porto | Super Bock Arena | www | |
| 09 Dec | Carminho | Cádiz | Gran Teatro Falla | www | |
| 11 Dec | Ana Bacalhau | Santarém | Teatro Sá da Bandeira | www | |
| × | 12 Dec | Sara Correia | Torres Novas | Teatro Virgínia | www |
| 13 Dec | LINA_ | Zaragoza | Caixa Forum | www | |
| 15 Dec | Joana Amendoeira | Vilnius | «Kristupo Festival» | www | |
| 15 Dec | LINA_ | Madrid | Caixa Forum | www | |
| + | 18 Dec | Carminho | Lisbon | Culturgest | www |
| 19 Dec | Sara Correia | Portalegre | CAE | www | |
| 20 Dec | Carminho | Seville | Teatro de la Maestranza | www | |
| 09 Jan | Mariza | Marseille | Cepac Silo | www | |
| 10 Jan | Mariza | Lyon | L'Amphithéâtre 3000 | www | |
| 16 Jan | Ana Moura | Praia da Vitória (Açor.) | «Concertos Únicos» | www | |
| 21 Jan | Dom La Nena | Rezé | Théâtre Municipal | www | |
| 24 Jan | Mariza | Bordeaux | Théâtre Femina | www | |
| 25 Jan | Mariza | Toulouse | Casino Barrière | www | |
| 27 Jan | Mariza | Paris | L'Olympia | www | |
| 28 Jan | Mariza | Paris | L'Olympia | www | |
| 05 Feb | Dom La Nena | Morlaix | Le Roudour | www | |
| + | 14 Feb | Mariza | Porto | Coliseu Porto | www |
| 18 Feb | António Zambujo | London | EartH Theatre | www | |
| 19 Feb | Mariza | Lisbon | Coliseu dos Recreios | www | |
| 01 Mar | Cristina Branco | Paris | La Cigale | www | |
| 04 Mar | Cristina Branco | Aveiro | Teatro Aveirense | www | |
| 05 Mar | Pedro Abrunhosa | London | EartH Theatre | www | |
| 09 Mar | Cristina Branco | Lisbon | Teatro Maria Matos | www | |
| 12 Mar | Gisela João | Cenon | Le Rocher de Palmer | www | |
| 14 Mar | Gisela João | Geneva | Salle de l'Alhambra | www | |
| 16 Mar | Carminho | Paris | Salle Pleyel | www | |
| 17 Mar | Gisela João | Utrecht | TivoliVredenburg | www | |
| 18 Mar | Cristina Branco | Brussels | BOZAR | www | |
| 18 Mar | Gisela João | Dudelange | Opderschmelz | www | |
| 19 Mar | Carminho | Cologne | Kölner Philharmonie | www | |
| 19 Mar | Dom La Nena | Pertuis | Théâtre de Pertuis | www | |
| 23 Mar | Cristina Branco | Gent | Ha Concerts | www | |
| 25 Mar | Cristina Branco | Winterswijk | Theater De Storm | www | |
| 27 Mar | Cristina Branco | Haarlem | PHIL | www | |
| 01 Apr | Cristina Branco | 's-Hertogenbosch | Theater aan de Parade | www | |
| 01 Apr | Teresinha Landeiro | Lisbon | Teatro Tivoli BBVA | www | |
| 03 Apr | Carminho | Potsdam | Nikolaisaal | www | |
| 03 Apr | Cristina Branco | Alkmaar | Grote Kerk Alkmaar | www | |
| 04 Apr | Carminho | Hamburg | Elbphilharmonie | www | |
| 04 Apr | Cristina Branco | Utrecht | TivoliVredenburg | www | |
| 07 Apr | Carminho | Munich | Prinzregententheater | www | |
| 07 Apr | Cristina Branco | Antwerp | De Roma | www | |
| 08 Apr | Cristina Branco | Amsterdam | Meervaart | www | |
| 08 Apr | Teresinha Landeiro | Split | Hrvatski dom Split | www | |
| 09 Apr | Cristina Branco | Enschede | Muziekcentrum Enschede | www | |
| 10 Apr | Cristina Branco | Middelburg | De Oostkerk | www | |
| 20 Apr | Mariza | Amsterdam | Concertgebouw | www | |
| 21 Apr | Mariza | Rotterdam | De Doelen | www | |
| 22 Apr | Mariza | Eindhoven | Muziekgebouw Eindhoven | www | |
| 30 Apr | Dom La Nena | Pont-du-Château | Le Caméléon | www | |
| 13 May | Dom La Nena | Ferrals-les-Corbières | Espace Culturel | www | |
| 05 Jun | Katia Guerreiro | Marciac | L'Astrada | www | |
| 13 Jun | Carminho | Mérida | Teatro Romano | www | |
| 25 Jun | Cristina Branco | Dorfen | Jakobmayer | www |
Last updated: 08 November 2026
Please note:
These results are indicative rather than definitive. The information mostly originates from the venues but may not reflect subsequent changes. Always confirm details and availability with the venue or agent.
Sometimes performers are listed who would not describe themselves as Fado musicians. Sometimes Fadistas give concerts which may not include any music conventionally defined as Fado.
Most of us know where Lisbon and Paris are, but some towns listed are less well-known - a 'click' or 'touch' on a town reveals the country (& vice versa).
The + column may include additional information:
| × | = reported as sold out (or waiting list only) |
| ? | = awaiting confirmation |
| & | = participation as co-star, guest, or support |
| € | = free event (a ticket or reservation may be required) |
| + | = most recent addition |
| ⚑ | = has been edited |