| + | DATE | PERFORMER | TOWN | VENUE | www |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov | Ana Moura | Uppsala | UKK | www | |
| 20 Nov | Ana Moura | Echternach | TRIFOLION | www | |
| 20 Nov | Dom La Nena | Oberhausbergen | Le PréO | www | |
| 20 Nov | Maria Ana Bobone | Lisbon | MACAM | www | |
| 21 Nov | Diana Vilarinho | Vila Nova de Famalicão | Casa das Artes | www | |
| 21 Nov | Dom La Nena | Erstein | Maison de la Musique | www | |
| 21 Nov | Teresinha Landeiro | Vila Nova de Famalicão | Casa das Artes | www | |
| 22 Nov | Sara Correia | Bogotá | Teatro Mayor | www | |
| 23 Nov | Mariza | Wuppertal | Historische Stadthalle | www | |
| 24 Nov | Mariza | Ludwigshafen | Theater im Pfalzbau | www | |
| 26 Nov | Sara Correia | Mexico City | Teatro d l Ciudad Esperanza | www | |
| 27 Nov | Ana Moura | Guarda | Teatro Municipal | www | |
| 27 Nov | Carminho | Leiria | Teatro José Lúcio da Silva | www | |
| + | 27 Nov | Inês de Vasconcellos | Kaiserslautern | Fruchthalle | www |
| & | 28 Nov | Ana Laíns | Estoril | Casino Estoril | www |
| 28 Nov | Ana Moura | Guarda | Teatro Municipal | www | |
| 28 Nov | João Braga | Vila Nova de Gaia | Auditório Municipal d Gaia | www | |
| & | 28 Nov | Maria Ana Bobone | Vila Nova de Gaia | Auditório Municipal d Gaia | www |
| & | 28 Nov | Sandra Correia | Vila Nova de Gaia | Auditório Municipal d Gaia | www |
| 28 Nov | Sara Correia | Cancún | Teatro de la Ciudad Cancún | www | |
| + | 04 Dec | Cuca Roseta | Cascais | Teatro Gil Vicente | www |
| 05 Dec | Ana Bacalhau | Almada | Teatro Municipal | www | |
| 05 Dec | Carminho | Ermesinde | Fórum Cultural | www | |
| + | 05 Dec | Matilde Cid | Estremoz | Teatro Bernardim Ribeiro | www |
| × | 07 Dec | Sara Correia | Porto | Super Bock Arena | www |
| 08 Dec | Sara Correia | Porto | Super Bock Arena | www | |
| 09 Dec | Carminho | Cádiz | Gran Teatro Falla | www | |
| 11 Dec | Ana Bacalhau | Santarém | Teatro Sá da Bandeira | www | |
| × | 12 Dec | Sara Correia | Torres Novas | Teatro Virgínia | www |
| 13 Dec | LINA_ | Zaragoza | Caixa Forum | www | |
| 15 Dec | Joana Amendoeira | Vilnius | «Kristupo Festival» | www | |
| 15 Dec | LINA_ | Madrid | Caixa Forum | www | |
| 18 Dec | Carminho | Lisbon | Culturgest | www | |
| 19 Dec | Sara Correia | Portalegre | CAE | www | |
| 20 Dec | Carminho | Seville | Teatro de la Maestranza | www | |
| 09 Jan | Mariza | Marseille | Cepac Silo | www | |
| 10 Jan | Mariza | Lyon | L'Amphithéâtre 3000 | www | |
| 16 Jan | Ana Moura | Praia da Vitória (Açor.) | «Concertos Únicos» | www | |
| 21 Jan | Dom La Nena | Rezé | Théâtre Municipal | www | |
| 24 Jan | Mariza | Bordeaux | Théâtre Femina | www | |
| 25 Jan | Mariza | Toulouse | Casino Barrière | www | |
| 27 Jan | Mariza | Paris | L'Olympia | www | |
| 28 Jan | Mariza | Paris | L'Olympia | www | |
| & | 02 Feb | António Zambujo | Lisbon | Coliseu dos Recreios | www |
| & | 02 Feb | Miguel Araújo | Lisbon | Coliseu dos Recreios | www |
| & | 03 Feb | António Zambujo | Lisbon | Coliseu dos Recreios | www |
| & | 03 Feb | Miguel Araújo | Lisbon | Coliseu dos Recreios | www |
| × | 04 Feb | António Zambujo | Lisbon | Coliseu dos Recreios | www |
| × | 04 Feb | Miguel Araújo | Lisbon | Coliseu dos Recreios | www |
| × | 05 Feb | António Zambujo | Lisbon | Coliseu dos Recreios | www |
| 05 Feb | Dom La Nena | Morlaix | Le Roudour | www | |
| × | 05 Feb | Miguel Araújo | Lisbon | Coliseu dos Recreios | www |
| × | 06 Feb | António Zambujo | Lisbon | Coliseu dos Recreios | www |
| × | 06 Feb | Miguel Araújo | Lisbon | Coliseu dos Recreios | www |
| + | 14 Feb | Mariza | Porto | Coliseu Porto | www |
| 18 Feb | António Zambujo | London | EartH Theatre | www | |
| 19 Feb | Mariza | Lisbon | Coliseu dos Recreios | www | |
| 01 Mar | Cristina Branco | Paris | La Cigale | www | |
| 04 Mar | Cristina Branco | Aveiro | Teatro Aveirense | www | |
| 05 Mar | Pedro Abrunhosa | London | EartH Theatre | www | |
| 09 Mar | Cristina Branco | Lisbon | Teatro Maria Matos | www | |
| 12 Mar | Gisela João | Cenon | Le Rocher de Palmer | www | |
| 14 Mar | Gisela João | Geneva | Salle de l'Alhambra | www | |
| 16 Mar | Carminho | Paris | Salle Pleyel | www | |
| 17 Mar | Gisela João | Utrecht | TivoliVredenburg | www | |
| 18 Mar | Cristina Branco | Brussels | BOZAR | www | |
| 18 Mar | Gisela João | Dudelange | Opderschmelz | www | |
| 19 Mar | Carminho | Cologne | Kölner Philharmonie | www | |
| 19 Mar | Dom La Nena | Pertuis | Théâtre de Pertuis | www | |
| 23 Mar | Cristina Branco | Gent | Ha Concerts | www | |
| 25 Mar | Cristina Branco | Winterswijk | Theater De Storm | www | |
| 27 Mar | Cristina Branco | Haarlem | PHIL | www | |
| 01 Apr | Cristina Branco | 's-Hertogenbosch | Theater aan de Parade | www | |
| 01 Apr | Teresinha Landeiro | Lisbon | Teatro Tivoli BBVA | www | |
| 03 Apr | Carminho | Potsdam | Nikolaisaal | www | |
| 03 Apr | Cristina Branco | Alkmaar | Grote Kerk Alkmaar | www | |
| 04 Apr | Carminho | Hamburg | Elbphilharmonie | www | |
| 04 Apr | Cristina Branco | Utrecht | TivoliVredenburg | www | |
| 07 Apr | Carminho | Munich | Prinzregententheater | www | |
| 07 Apr | Cristina Branco | Antwerp | De Roma | www | |
| 08 Apr | Cristina Branco | Amsterdam | Meervaart | www | |
| 08 Apr | Teresinha Landeiro | Split | Hrvatski dom Split | www | |
| 09 Apr | Cristina Branco | Enschede | Muziekcentrum Enschede | www | |
| 10 Apr | Cristina Branco | Middelburg | De Oostkerk | www | |
| 20 Apr | Mariza | Amsterdam | Concertgebouw | www | |
| 21 Apr | Mariza | Rotterdam | De Doelen | www | |
| 22 Apr | Mariza | Eindhoven | Muziekgebouw Eindhoven | www | |
| 30 Apr | Dom La Nena | Pont-du-Château | Le Caméléon | www | |
| 13 May | Dom La Nena | Ferrals-les-Corbières | Espace Culturel | www | |
| 05 Jun | Katia Guerreiro | Marciac | L'Astrada | www | |
| 13 Jun | Carminho | Mérida | Teatro Romano | www | |
| 25 Jun | Cristina Branco | Dorfen | Jakobmayer | www | |
| + | 26 Jun | Cristina Branco | Munich | Bergson Kunstkraftwerk | www |
| & | 09 Nov | Fábia Rebordão | Lisbon | Coliseu dos Recreios | www |
| & | 09 Nov | Jorge Fernando | Lisbon | Coliseu dos Recreios | www |
Last updated: 18 November 2026
Please note:
These results are indicative rather than definitive. The information mostly originates from the venues but may not reflect subsequent changes. Always confirm details and availability with the venue or agent. If you notice an error (or omission), please let us know.
Sometimes performers are listed who would not describe themselves as Fado musicians. Sometimes Fadistas give concerts which may not include any music conventionally defined as Fado.
Most of us know where Lisbon and Paris are, but some towns listed are less well-known - a 'click' or 'touch' on a town reveals the country (& vice versa).
The + column may include additional information:
| × | = reported as sold out (or waiting list only) |
| ? | = awaiting confirmation |
| & | = participation as co-star, guest, or support |
| € | = free event (a ticket or reservation may be required) |
| + | = most recent addition |
| ⚑ | = has been edited |